高精度ニッケル合金鋼、ISO5211、DIN3337、NAMUR規格に準拠 | アクチュエータ本体: |
---|---|
さまざまな表面処理を施した押出アルミニウム合金ASTM6005 | エンドキャップ: |
粉体ポリエステル塗装を施したダイカストアルミニウム | ピストン: |
対称的な取り付けと長いサイクル寿命を備えたツインラックピストン | トラベル調整: |
正確な5°調整のための外部ストップ調整ボルト | スプリング: |
耐食性のためのプリロードコーティングスプリング | ベアリングとガイド: |
低摩擦、長寿命の複合材料 | Oリング: |
標準温度用のNBRゴム、極端な温度用のバイトン/シリコン | 属性 |
値 | タイプ |
ダブルアクションスプリングリターン | 材質 |
32mm~400mm | 主な特徴: | 材質:押出アルミニウム合金 | 回転角度:0~90度±5° | 構造:ラックアンドピニオンロータリーアクチュエータ | 使用圧力:2~8bar | 表面処理:硬質陽極酸化処理 | 使用温度範囲: | 常温:-20℃(-4°F)~80℃(+176°F) | 高温:-15℃(+5°F)~150℃(+302°F) | 低温:-40℃(-104°F)~80℃(+176°F) | 接続:NAMUR、ISO5211およびDIN3337 | 用途:ボールバルブ、バタフライバルブ、ロータリーマシン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンドキャップの色オプション:グレー、ブラック、スカイブルー、ダークブルー、レッド、オレンジ | 空気圧アクチュエータの寸法 | A | A | 173 | C | D | H × I | 11 | Ø36 | J | ||
K | L | 408 | エア接続 | 173 | 152 | 80 × 30 | 80 × 30 | 17 | 11 | Ø50 | Ø36 | 40 |
M5 × 7.5 | G1/8 " | 122 | 122 | 173 | 152 | 80 × 30 | 80 × 30 | 17 | 11 | Ø50 | Ø36 | 40 |
M5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " | AT052 | 147 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Ø70 | Ø50 | 40 |
M5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " | AT063 | 172 | 173 | 152 | 173 | 80 × 30 | 22 | 17 | Ø70 | Ø50 | 40 |
M6 × 10 | NAMUR G1/4 " | 204 | 184 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Ø70 | Ø50 | 40 |
M6 × 10 | NAMUR G1/4 " | AT083 | 204 | 173 | 152 | 80 × 30 | 80 × 30 | 22 | 17 | Ø70 | Ø50 | 40 |
M6 × 10 | NAMUR G1/4 " | AT092 | 262 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Ø102 | Ø70 | 40 |
M6 × 10 | NAMUR G1/4 " | AT105 | 268 | 173 | 152 | 80 × 30 | 80 × 30 | 27 | 22 | Ø102 | Ø70 | 40 |
M8 × 13 | NAMUR G1/4 " | AT125 | 301 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Ø125 | Ø102 | 40 |
M8 × 13 | NAMUR G1/4 " | AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Ø125 | Ø102 | 40 |
M10 × 16 | NAMUR G1/4 " | AT160 | 458 | AT350 | 880 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | ||
Ø102 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " | AT350 | 880 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | ||
36 | Ø140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | AT350 | 880 | 291 | 336 | 130 × 30 | 46 | 40 | ||
36 | Ø140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | AT350 | 880 | 291 | 336 | 130 × 30 | 46 | Ø165 | ||
46 | Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/4 " | AT350 | 880 | 408 | 336 | 130 × 30 | 46 | Ø165 | ||
46 | Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | AT350 | 880 | 408 | 336 | 130 × 30 | 46 | Ø165 | ||
46 | Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 |
NAMUR G1/2 "
AT400
464516
30130 × 30
6055